公司采用的放電室結構,螺旋式進氣通道,穩(wěn)定了臭氧濃度。1KG的耗電量只有7KW左右。
產(chǎn)品圖片 | 使用電源V/HZ/W | 臭氧產(chǎn)量 | 臭氧濃度(mg/l) | 產(chǎn)品尺寸(長度*直徑*高度mm) | 冷卻方式 |
| 220/50/40 | 5G/H | 15-30 | 210*60*140 | 風冷水冷自由選擇 |
| 220/50/70 | 10G/H | 15-30 | 260*60*140 | 風冷水冷自由選擇 |
| 220/50/140 | 20G/H | 15-30 | 310*60*140 | 風冷水冷自由選擇 |
220/50/350 | 50G/H | 15-30 | 610*60*140 | 風冷水冷自由選擇 | |
220/50/700 | 100G/H | 15-30 | 800*60*140 | 風冷水冷自由選擇 |
? 2018 青島奧宗尼爾凈化設備有限公司 技術支持:海誠互聯(lián) 魯ICP備16043380號-4
本站關鍵詞:臭氧發(fā)生器配件|臭氧消毒柜|風幕機|風淋室|傳遞窗廠家